<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мой тур</title>
	<atom:link href="http://moj-tur.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moj-tur.ru</link>
	<description>Все об отдихе и туризме</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 18:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Власти КНДР пригласили в страну инспекторов МАГАТЭ</title>
		<link>http://moj-tur.ru/vlasti-kndr-priglasili-v-stranu-inspektorov-magate</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/vlasti-kndr-priglasili-v-stranu-inspektorov-magate#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 18:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/vlasti-kndr-priglasili-v-stranu-inspektorov-magate</guid>
		<description><![CDATA[Официальный Пхеньян пригласил инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетить ядерные объекты на территории Северной Кореи. Об этом 19 марта сообщает Reuters . По словам представителей МАГАТЭ, детали возможного визита пока неясны и будут согласовываться &#8220;со всеми заинтересованными сторонами&#8221;. &#8220;На данный момент никаких решений не принято&#8221;, &#8211; пояснили в агентстве, добавив, что официальное приглашение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Официальный Пхеньян пригласил инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) посетить ядерные объекты на территории Северной Кореи. Об этом 19 марта сообщает Reuters . По словам представителей МАГАТЭ, детали возможного визита пока неясны и будут согласовываться &#8220;со всеми заинтересованными сторонами&#8221;. &#8220;На данный момент никаких решений не<span id="more-4093"></span> принято&#8221;, &#8211; пояснили в агентстве, добавив, что официальное приглашение было получено 16 марта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/vlasti-kndr-priglasili-v-stranu-inspektorov-magate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Калининградской области открывается новый автомобильный пункт пропуска</title>
		<link>http://moj-tur.ru/v-kaliningradskoj-oblasti-otkryvaetsya-novyj-avtomobilnyj-punkt-propuska</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/v-kaliningradskoj-oblasti-otkryvaetsya-novyj-avtomobilnyj-punkt-propuska#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/v-kaliningradskoj-oblasti-otkryvaetsya-novyj-avtomobilnyj-punkt-propuska</guid>
		<description><![CDATA[В Калининградской области 7 декабря 2010 года откроется новый автомобильный пункт пропуска Мамоново-II, сообщает пресс-служба Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница). Как говорится в сообщении, новый пункт пропуска соответствует всем мировым стандартам. Строительство осуществлялось в рамках Межправительственного российско-польского Договора о реконструкции автомобильных дорог и строительстве на них пунктов пропуска для обеспечения автомобильного сообщения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Калининградской области 7 декабря 2010 года откроется новый автомобильный пункт пропуска Мамоново-II, сообщает пресс-служба Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница). Как говорится в сообщении, новый пункт пропуска соответствует всем мировым стандартам. Строительство осуществлялось в рамках Межправительственного российско-польского<span id="more-4092"></span> Договора о реконструкции автомобильных дорог и строительстве на них пунктов пропуска для обеспечения автомобильного сообщения между Калининградом (Россия) и Эльблонгом (Польша).<br />
<br />Напомним, российско-польская граница в Калининградской области &#8211; одна из самых загруженных. Ситуация особенно осложняется в период праздников. По данным Росграницы, проектная пропускная способность нового пункта пропуска составляет 4 тыс. автомобилей в сутки: 2,6 тыс. легковых, 1,25 тыс. грузовых автомобилей и 150 автобусов.<br />
<br />В церемонии открытия пункта пропуска примут участие руководство Росграницы, ФСБ России, ФТС России, Минрегиона, Минтранса, губернатор Калининградской области, глава делегации представительства Евросоюза в России, а также представители органов государственной власти РФ и Республики Польша. Приказ Росграницы &#8220;Об открытии автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Мамоново-II Калининградской области&#8221; подписан 13 ноября 2010 г. и зарегистрирован в Минюсте России 17 ноября 2010 г.  18983.<br />
<br />/Интерфакс &#8211; Туризм/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/v-kaliningradskoj-oblasti-otkryvaetsya-novyj-avtomobilnyj-punkt-propuska/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поток туристов в Сочи в этом году не уменьшится, уверен мэр</title>
		<link>http://moj-tur.ru/potok-turistov-v-sochi-v-etom-godu-ne-umenshitsya-uveren-mer</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/potok-turistov-v-sochi-v-etom-godu-ne-umenshitsya-uveren-mer#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/potok-turistov-v-sochi-v-etom-godu-ne-umenshitsya-uveren-mer</guid>
		<description><![CDATA[Власти Сочи в 2012 году намерены принять около 4,5 млн туристов, что соответствует уровню прошлого года, сообщил агентству &#8220;Интерфакс-Юг&#8221; в пятницу мэр города-курорта Анатолий Пахомов. &#8220;Мы сейчас делаем все для привлечения туристов, так как понимаем, что тот потенциал, которым обладает город, не реализован&#8221;, &#8211; отметил он. Кроме того, по словам градоначальника, сотрудники администрации совместно с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Власти Сочи в 2012 году намерены принять около 4,5 млн туристов, что соответствует уровню прошлого года, сообщил агентству &#8220;Интерфакс-Юг&#8221; в пятницу мэр города-курорта Анатолий Пахомов. &#8220;Мы сейчас делаем все для привлечения туристов, так как понимаем, что тот потенциал, которым обладает город, не реализован&#8221;, &#8211; отметил он. Кроме того, по словам градоначальника, сотрудники<span id="more-4091"></span> администрации совместно с авиакомпаниями разработали новый туристический продукт.<br />
<br />&#8220;Комплексный продукт &#8211; это наш ответ на предложения турецких курортов: цена недельного тура с перелетом Москва-Сочи-Москва от 14 тыс. 900 рублей. Общая экономия при покупке комплексного продукта от цен &#8220;стойки&#8221; санаториев и коммерческих тарифов на авиаперелет составляет до 48%&#8221;, &#8211; подчеркнул мэр. Новый комплексный туристический продукт разработан в рамках программы &#8220;Открытый Юг&#8221;, которая была создана в 2004 году для оздоровления жителей Кубани в здравницах Черноморского побережья в период межсезонья по инициативе губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.<br />
<br />&#8220;За последние три года строительных работ Сочи своих туристов не потерял, просто отдыхающие перераспределились из центральной части города в другие районы&#8221;, &#8211; отметил А.Пахомов. По его словам, олимпийские Игры открывают большие перспективы в плане развития города. &#8220;Олимпиада &#8211; это возможность сделать Сочи конкурентоспособным международным курортом. Мы запланировали туристическую деятельность с 2014 по 2020 год&#8221;, &#8211; заверил градоначальник.<br />
<br />Он отметил, что после олимпийских и паралимпийских Игр, которые пройдут в феврале-марте 2014 года запланировано проведение ряда международных соревнований и форумов, в том числе, автогонки &#8220;Формула -1&#8243;, Чемпионата мира по футболу, Всемирного фестиваля фольклора и других крупномасштабных мероприятий. &#8220;Все делается для того, чтобы те туристы, которые будут приезжать в Сочи после 2014 года, смогли получить качественные услуги. Мы строим гостиницы, здравницы, приводим в порядок уже имеющиеся объекты размещения, обучаем персонал правильному общению с туристами, чтобы им было приятно отдыхать в Сочи&#8221;, &#8211; сказал А.Пахомов.<br />
<br />По его словам, в Сочи реконструируется вся инфраструктура, возводятся новые автомагистрали и торгово-развлекательные комплексы. &#8220;Мы понимаем, что на нас лежит большая ответственность: мы должны достойно провести Олимпийские игры и показать всем, что туристы смогут хорошо отдохнуть, не выезжая на зарубежные курорты&#8221;, &#8211; заключил мэр Сочи.<br />
<br />/Интерфакс &#8211; Туризм/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/potok-turistov-v-sochi-v-etom-godu-ne-umenshitsya-uveren-mer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия на 54% увеличила экспорт угля</title>
		<link>http://moj-tur.ru/rossiya-na-54-uvelichila-eksport-uglya</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/rossiya-na-54-uvelichila-eksport-uglya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Весь мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/rossiya-na-54-uvelichila-eksport-uglya</guid>
		<description><![CDATA[Россия на 54% увеличила экспорт угля Российский экспорт каменного угля в январе вырос на 54% &#8211; до 7,721 млн т, сообщает Федеральная таможенная служба, передает &#8220;ПРАЙМ&#8221;.Стоимость поставок выросла почти в 1,8 раза &#8211; до 819,5 млн долл с 464,2 млн долл годом ранее.Экспорт кокса и полукокса в отчетный период вырос на 37% &#8211; до 106,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://moj-tur.ru/wp-content/uploads/2012/05/1981363751.jpeg' align='left' border='0' hspace='7' vspace='7'>			Россия на 54% увеличила экспорт угля</p>
<p style="text-align: justify;">Российский экспорт каменного угля в январе вырос на 54% &#8211; до 7,721 млн т, сообщает Федеральная таможенная служба, передает &#8220;ПРАЙМ&#8221;.Стоимость поставок выросла почти в 1,8 раза &#8211; до 819,5 млн долл с 464,2<span id="more-4090"></span> млн долл годом ранее.Экспорт кокса и полукокса в отчетный период вырос на 37% &#8211; до 106,6 тыс т. Стоимость поставок увеличилась в 1,5 раза &#8211; до 23,9 млн долл.</p>
<p style="text-align: justify;">Стоит отметить, что добыча угля в России в январе-феврале составила 56,178 млн т, что на 4,14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов ЦДУ ТЭК.</p>
<p style="text-align: justify;">Общая поставка российского угля с начала года выросла на 1,79% &#8211; до 54,224 млн т, в том числе на экспорт &#8211; на 17,18%, до 18,781 млн т.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">В январе-феврале в страны дальнего зарубежья экспорт вырос на 17,09% до 17,464 млн, ближнего зарубежья а 18,41% до 1,317 млн т.</p>
<p style="text-align: justify;">В общем объеме экспорта объем поставок коксующихся углей составил 1,41 млн т (рост на 39,31%). В том числе 0,648 млн т было отгружено в ближнее зарубежье (рост на 27%1), в дальнее зарубежье &#8211; 0,942 млн т(рост на 46,3%).</p>
<p style="text-align: justify;">В страны АТР было поставлено меньше на 25,4% до 1,295 млн т угля, в том числе произошел спад поставок коксующегося на 68,7% до 0,138 млн т.</p>
<p style="text-align: justify;">Тем не менее, как пишет журнал &#8220;Наука и технологии&#8221;, доля угля в энергобалансе России составляет около 18% &#8211; почти в два раза меньше, чем в среднем по миру.</p>
<p style="text-align: justify;">И здесь интересно, что 24 января на совещании по развитию угольной промышленности, которое в Кемерово провел премьер Владимир Путин, угольные компании сообщили, что с 2011 г не могут вывезти из Кузбасса 14 млн т угля.</p>
<p style="text-align: justify;">РЖД решила подстраховаться и на февраль 2012 года установила повышенный план погрузки &#8211; в среднем в сутки для сокращения остатков на складах подавалось более 8 тыс. вагонов, пишет журнал &#8220;Эксперт&#8221;.&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Однако уже 10 февраля пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги &#8220;выразила обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией&#8221;. &#8220;Железнодорожниками приняты все необходимые меры для обеспечения вывоза угля.</p>
<p style="text-align: justify;">При этом за прошедшие восемь суток февраля 2012 года угледобывающими предприятиями Кузбасса недогружено потребителям 468 тыс. тонн угольной продукции&#8221;, &#8211; посетовали в ЗСЖД.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/rossiya-na-54-uvelichila-eksport-uglya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улан-Удэ назван одним из популярных городов среди китайских туристов (Бурятия)</title>
		<link>http://moj-tur.ru/ulan-ude-nazvan-odnim-iz-populyarnyx-gorodov-sredi-kitajskix-turistov-buryatiya</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/ulan-ude-nazvan-odnim-iz-populyarnyx-gorodov-sredi-kitajskix-turistov-buryatiya#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 06:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вокруг света]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/ulan-ude-nazvan-odnim-iz-populyarnyx-gorodov-sredi-kitajskix-turistov-buryatiya</guid>
		<description><![CDATA[Россия как направление для путешествий занимает прочное третье место по популярности среди туристов из КНР. Однако китайские туристы посещают в основном приграничные районы России. Среди крупных городов &#8211; Улан-Удэ, Новосибирск, Красноярск. В 2011 году Россию посетило порядка 234 тысяч туристов из Китая, что на 48% больше, чем в 2010 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Россия как направление для путешествий занимает прочное третье место по популярности среди туристов из КНР. Однако китайские туристы посещают в основном приграничные районы России. Среди крупных городов &#8211; Улан-Удэ, Новосибирск, Красноярск. В 2011 году Россию посетило порядка 234 тысяч туристов из Китая, что на 48% больше, чем в 2010 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по<span id="more-4088"></span> промышленности, потребительскому рынку и туризму мэрии столицы Бурятии, также отмечается сокращение количества безвизовых въездов, разрешённых для организованных групп туристов, со стороны Китая.<br />
<br />&#8220;Туристы всё чаще отдают предпочтение индивидуальным визовым поездкам. Так, если в 2006 году на долю организованных тургрупп приходилось порядка 80% всего турпотока, то в прошлом году этот показатель сократился до 60%&#8221;, &#8211; сообщил руководитель федерального агентства по туризму Александр Радьков. Популярны поездки, помимо пограничных городов, в Москву и Санкт-Петербург, круизы по Волге и посещение памятных мест Великой Отечественной войны.<br />
<br />&#8220;Для привлечения большего числа туристов из России в Китае создан специальный комитет, куда вошли представители 22-х провинций страны. Его основной задачей является расширение туристического взаимодействия с Россией&#8221;, &#8211; сообщил руководитель представительства государственного управления туризма Китая в России Лю Цзяньмин. 23 марта в Большом Пекинском театре состоится открытие года туризма России в Китае.<br />
<br />/Regnum/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/ulan-ude-nazvan-odnim-iz-populyarnyx-gorodov-sredi-kitajskix-turistov-buryatiya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пламя от Корана раскалило весь Афганистан</title>
		<link>http://moj-tur.ru/plamya-ot-korana-raskalilo-ves-afganistan</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/plamya-ot-korana-raskalilo-ves-afganistan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/plamya-ot-korana-raskalilo-ves-afganistan</guid>
		<description><![CDATA[В афганском городе Джелалабад террорист-смертник атаковал военный аэропорт. Погибли по меньшей мере 9 человек, 12 ранены. Ответственность сразу взяли на себя талибы, заявив, что это месть за сожженный Коран &#8211; несколько копий священной книги мусульман были сожжены на базе НАТО на прошлой неделе, и с тех пор в Афганистане не стихают протесты и теракты. Аэропорт [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В афганском городе Джелалабад террорист-смертник атаковал военный аэропорт. Погибли по меньшей мере 9 человек, 12 ранены. Ответственность сразу взяли на себя талибы, заявив, что это месть за сожженный Коран &#8211; несколько копий священной книги мусульман были сожжены на базе НАТО на прошлой неделе, и с тех пор в Афганистане не стихают протесты и теракты. Аэропорт в Джелалабаде был выбран не случайно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/plamya-ot-korana-raskalilo-ves-afganistan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дело &#8220;Евросети&#8221; закрыто</title>
		<link>http://moj-tur.ru/delo-evroseti-zakryto</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/delo-evroseti-zakryto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Весь мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/delo-evroseti-zakryto</guid>
		<description><![CDATA[Дело &#8220;Евросети&#8221; закрыто Уголовное дело о контрабанде телефонов компанией &#8220;Евросеть&#8221; закрыто в связи с изменениями в законодательстве, пишет &#8220;Коммерсантъ&#8221;. Дело в отношении компании &#171;Евросеть&#187; было прекращено в конце 2011 года в УК РФ по инициативе президента&#160;Дмитрия Медведева&#160;внесли изменения, согласно которым товарная контрабанда теперь является не уголовным преступлением, а административным правонарушением. Его возбудили в 2005 году, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://moj-tur.ru/wp-content/uploads/2012/05/1133513982.jpeg' align='left' border='0' hspace='7' vspace='7'>			Дело &#8220;Евросети&#8221; закрыто</p>
<p style="text-align: justify;">Уголовное дело о контрабанде телефонов компанией &#8220;Евросеть&#8221; закрыто в связи с изменениями в законодательстве, пишет &#8220;Коммерсантъ&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Дело в отношении компании &laquo;Евросеть&raquo; было<span id="more-4086"></span> прекращено в конце 2011 года в УК РФ по инициативе президента&nbsp;Дмитрия Медведева&nbsp;внесли изменения, согласно которым товарная контрабанда теперь является не уголовным преступлением, а административным правонарушением. Его возбудили в 2005 году, когда в аэропорту &#8220;Шереметьево&#8221; задержали контрабандные телефоны общим весом 300 тонн. Их стоимость оценивалась в 10 миллионов долларов.</p>
<p style="text-align: justify;">Фигурантом по делу проходил исполнительный директор &#8220;Евросети опт&#8221; Алексей Широков, а в рамках отдельного производства были осуждены несколько таможенников (в том числе бывший замглавы Шереметьевской таможни Владимир Кузьмин, приговоренный к девяти годам колонии). Один год и девять месяцев колонии-поселения получил бывший следователь транспортной прокуратуры Дмитрий Латыш, вынесший незаконное постановление об уничтожении части контрабандных телефонов (которые, возможно, на самом деле были проданы).</p>
<p style="text-align: justify;">Экс-совладелец &#8220;Евросети&#8221; Евгений Чичваркин проходил по делу о контрабанде свидетелем. Против него возбудили другое&nbsp;дело, о похищении человека и вымогательстве. Чичваркин скрылся от следствия в Лондоне. В 2010 году суд оправдал других фигурантов дела, после чего преследование Чичваркина тоже прекратили.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/delo-evroseti-zakryto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Парламент Казахстана соберется на первую сессию 20 января</title>
		<link>http://moj-tur.ru/parlament-kazaxstana-soberetsya-na-pervuyu-sessiyu-20-yanvarya</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/parlament-kazaxstana-soberetsya-na-pervuyu-sessiyu-20-yanvarya#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/parlament-kazaxstana-soberetsya-na-pervuyu-sessiyu-20-yanvarya</guid>
		<description><![CDATA[В Казахстане первая сессия вновь избранного парламента назначена на 20 января. Соответствующий указ сегодня подписал президент Нурсултан Назарбаев. Накануне Центризбирком республики обнародовал окончательные итоги голосования, согласно которым в Мажилис- нижнюю палату парламента -проходят три партии из семи. Уверенную победу одержала пропрезидентская партия &#8220;Нур Отан&#8221;, получившая почти 81 процент голосов избирателей. Она получает- 83 депутатских мандата. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Казахстане первая сессия вновь избранного парламента назначена на 20 января. Соответствующий указ сегодня подписал президент Нурсултан Назарбаев.</p>
<p>Накануне Центризбирком республики обнародовал окончательные итоги голосования, согласно которым в Мажилис-<span id="more-4084"></span> нижнюю палату парламента -проходят три партии из семи. Уверенную победу одержала пропрезидентская партия &#8220;Нур Отан&#8221;, получившая почти 81 процент голосов избирателей. Она получает- 83 депутатских мандата.</p>
<p>Партии &#8220;Ак жол&#8221; и Коммунистической народной партии, набравшим немногим более 7 процентов голосов каждая, выделено 8 и 7 кресел соответственно.</p>
<p>Представители наблюдательных миссий ОБСЕ заявили, что выборы в Казахстане контролировались властью. Наблюдатели от СНГ- напротив- признали их демократичными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/parlament-kazaxstana-soberetsya-na-pervuyu-sessiyu-20-yanvarya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Штраф ТНК-ВР составит 1,8 млрд руб. &#8211; ФАС</title>
		<link>http://moj-tur.ru/shtraf-tnk-vr-sostavit-18-mlrd-rub-fas</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/shtraf-tnk-vr-sostavit-18-mlrd-rub-fas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Весь мир]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/shtraf-tnk-vr-sostavit-18-mlrd-rub-fas</guid>
		<description><![CDATA[Штраф ТНК-ВР составит 1,8 млрд руб. &#8211; ФАС Штраф для ТНК-ВР в рамках &#8220;третьей волны&#8221; антимонопольных дел может составить около 1,8 млрд руб., сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Артемьев заявил, что &#8220;штраф будет больше 1 миллиарда рублей точно. По расчетам, около 1,8 миллиарда рублей&#8221;. По его словам, &#160;ФАС вынесет решение по этому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://moj-tur.ru/wp-content/uploads/2012/05/986135706.jpeg' align='left' border='0' hspace='7' vspace='7'>			Штраф ТНК-ВР составит 1,8 млрд руб. &#8211; ФАС</p>
<p style="text-align: justify;">Штраф для ТНК-ВР в рамках &#8220;третьей волны&#8221; антимонопольных дел может составить около 1,8 млрд руб., сообщил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.</p>
<p style="text-align: justify;">Артемьев заявил, что &#8220;штраф будет больше 1 миллиарда рублей точно. По расчетам, около 1,8 миллиарда рублей&#8221;. По его словам, &nbsp;ФАС вынесет решение по этому делу в ближайшее время.</p>
<p style="text-align: justify;">Соответственно, штраф для ТНК-ВР может стать самым крупным в рамках &#8220;третьей волны&#8221; антимонопольных дел в отношении вертикально-интегрированных нефтяных<span id="more-4083"></span> компаний. ФАС в конце прошлого года в рамках &#8220;третьей волны&#8221; дел оштрафовала &#8220;Роснефть&#8221;&nbsp;на 1,75 миллиарда рублей, &#8220;Газпром нефть&#8221;&nbsp;- на 979,3 миллиона рублей, &#8220;Башнефть&#8221;&nbsp;- на 778 миллионов рублей, ЛУКОЙЛ&nbsp;- на 609 миллионов рублей, пишет РИА Новости.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/shtraf-tnk-vr-sostavit-18-mlrd-rub-fas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минобороны Японии отдало приказ готовности для перехвата ракеты КНДР</title>
		<link>http://moj-tur.ru/minoborony-yaponii-otdalo-prikaz-gotovnosti-dlya-perexvata-rakety-kndr</link>
		<comments>http://moj-tur.ru/minoborony-yaponii-otdalo-prikaz-gotovnosti-dlya-perexvata-rakety-kndr#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Азия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moj-tur.ru/minoborony-yaponii-otdalo-prikaz-gotovnosti-dlya-perexvata-rakety-kndr</guid>
		<description><![CDATA[Силы самообороны Японии получили приказ готовности в связи с запуском спутника Северной Кореей, заявил во вторник министр обороны Японии Наоки Танака. Запуск спутника, который КНДР планирует провести в промежутке между 12 и 14 апреля, Япония считает завуалированным испытанием баллистической ракеты. Первая ступень ракеты, которая должна вывести спутник на орбиту, как ожидается, упадет к югу от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Силы самообороны Японии получили приказ готовности в связи с запуском спутника Северной Кореей, заявил во вторник министр обороны Японии Наоки Танака. Запуск спутника, который КНДР планирует провести в промежутке между 12 и 14 апреля, Япония считает завуалированным испытанием<span id="more-4081"></span> баллистической ракеты. Первая ступень ракеты, которая должна вывести спутник на орбиту, как ожидается, упадет к югу от Корейского полуострова в Желтом море, вторая ступень &#8211; в 3 тысячах километров к востоку от&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moj-tur.ru/minoborony-yaponii-otdalo-prikaz-gotovnosti-dlya-perexvata-rakety-kndr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

